产品介绍
发表上市时间: | 2011-11-01 09:49:00 | 排量(cc): | 400 |
在产/停产: | 在产 | 缸数: | 1 |
长×宽×高(mm): | 2130×760×1130 | 冲程: | 四冲程 |
轴距(mm): | 1420 | 冷却方式: | 油冷 |
座垫高(mm): | 677 | 压缩比: | 8.8:1 |
制动方式: | 前碟后鼓 | 最大功率(kw/rp/m): | 19.7/6500 |
离地间隙(mm): | 160 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 30n.m/5500r/min |
空车质量(kg): | 155 | 供油方式: | 化油器 |
整备质量(kg): | 160 | 经济油耗(L/100km): | 3.4L/100KM |
最高车速(km/h): | 135 | 环保标准: | 国III |
轮数: | 2 | 启动方式: | 双启 |
轮辋: | 辐条钢圈 | 离合器形式: | 干式、多片、手动离合 |
前轮规格: | 90/90-19 | 变速器型式: | 国际五档 |
后轮规格: | 4.10-18 | 可选颜色: | 黑、绿 |
油箱容量(L): | 13 |
更多产品